Crosser 075-C 29” este o bicicletă MTB proiectată pentru trasee solicitante, cu 12 viteze, cadru din aluminiu și furcă Zoom cu amortizare. Schimbătorul L-TWOO AX și frânele hidraulice Shimano X-SPARK oferă precizie și siguranță. Roțile de 29” cu anvelope OBOR asigură stabilitate excelentă pe orice teren.
„X100 29″” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
075 C
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061 cu cintare internă de corda, 17,19″ |
| Furcă | Amortizare Zoom 29 purge-elastomer cu blocare de curs |
| Schimbător | L-TWOO AX |
| Schimbător față | Nu |
| Schimbător spate | L-TWOO AX 12 viteze |
| Transmisie | NECO B-910 |
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8 semi-integrated |
| Casetă | L-TWOO AX – 12 viteze |
| Jante | Aluminiu pe industrial sub eccentric |
| Număr viteze | 12 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Jante | Aluminiu dublu cu 32 de spițe |
| Anvelope | OBOR Billy Goat 29×2.0 |
| Tijă | Crosser aluminiu cu ridicător |
| Frână | Disc hidraulic Shimano X-SPARK; Logan |
| Lanț | TECH 12SP |
| Greutate | 13,8 kg |
| Diametru roți | 29″ |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Cadru | Aluminiu 6061 cu cintare internă de corda, 17,19" |
| Furcă | Amortizare Zoom 29 purge-elastomer cu blocare de curs |
| Schimbător | L-TWOO AX |
| Schimbător față | Nu |
| Schimbător spate | L-TWOO AX 12 viteze |
| Transmisie | NECO B-910 |
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8 semi-integrated |
| Casetă | L-TWOO AX – 12 viteze |
| Jante | Aluminiu pe industrial sub eccentric |
| Număr viteze | 12 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Jante | Aluminiu dublu cu 32 de spițe |
| Anvelope | OBOR Billy Goat 29x2.0 |
| Tijă | Crosser aluminiu cu ridicător |
| Frână | Disc hidraulic Shimano X-SPARK; Logan |
| Lanț | TECH 12SP |
| Greutate | 13,8 kg |
| Diametru roți | 29" |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 19″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shifter | Shimano 21S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano Tourney FDM310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano Tourney RDM310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc pedalier | Kenli bearing B.B set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano HG20-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc roată | KT/Joytec Al Cassette Hub with QR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Alloy Double Rim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anvelope | Kenda Tyre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghidon |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
|


























