Viper 200 cc Green este un ATV robust, cu motor pe benzină de 200 cm³, transmisie automată și consum redus (3–3,5 l/100 km). Atinge viteza de 70–80 km/h și poate transporta până la 180–200 kg. Ideal pentru teren moderat recreational.
„ATV Viper125 сm³” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
ATV pe benzină Viper 200CC Green
28 000 MDL
| Combustibil | benzina |
| Consum | 3,0‑3,5 l/100 km |
| Culoare | Negru‑Verde |
| Garanție | 12 luni |
| Greutate maximă | 180‑200 kg |
| Model | ATV Viper 200 cc Green |
| Puterea absorbită | 200 cc |
| Transmisie | automat |
| Viteza maximă | 70‑80 km/h |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Combustibil | benzina |
| Consum | 3,0‑3,5 l/100 km |
| Culoare | Negru‑Verde |
| Garanție | 12 luni |
| Greutate maximă | 180‑200 kg |
| Model | ATV Viper 200 cc Green |
| Puterea absorbită | 200 cc |
| Transmisie | automat |
| Viteza maximă | 70‑80 km/h |
Categorii: ATV-uri, Livrare Gratuită
Marca: Viper
40 000 MDL
| Producător | Viper |
| Model | ATV 300 |
| Capacitatea motorului | 300 cm³ |
| Tip motor | Benzină, în 4 timpi |
| Transmisie | Automată (D-N-R) |
| Sistem de pornire | Demaror electric |
| Viteză maximă | 70 km/h |
| Garanție | 12 luni |
60 000 MDL
| Garanție | 12 luni |
| Producător | Viper |
| Sistem de pornire | demaror electric |
| Tipul de transmisie | automat, (D‑N‑R) |
| Tipul motorului | benzină, injector |
| Volumul motorului | 450 cm³ |
63 000 MDL
| Producător | Peda |
| Model | Chili 330R Green |
| Capacitatea motorului | 270,5 cm³ |
| Tip motor | 1 cilindru, răcit cu apă |
| Tip de propulsie | Spate 2WD, cardan |
| Transmisie | Automată H-L-N-R |
| Viteză maximă | 80 km/h |
| Volumul rezervorului | 14 L |
| Greutate | 290 kg |
| Garanție | 12 luni |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Baterie | 12 V – 7ah |
| Cantitatea uleiului motor | 1000 g ulei în motor |
| Frână | Disc / Disc |
| Modul de schimb al vitezei | (1-N-2-3-4-5) |
| Pornire motor | electro starter, kick starter |
| Puterea motorului | 250 cc |
| Roată | 90/90*17 / 120/80*17 |
| Sistem de aprindere | CDI (electron) |
| Sistemul de răcire | aer |
| Tip de propulsie | mecanic |






