Crosser DREAM FOLDING este bicicleta ideală pentru cei care caută confort și control pe orice tip de teren. Cu un cadru din aluminiu 6061 de 19″, suspensie dublă și transmisie Shimano 21 viteze, oferă stabilitate, manevrabilitate și greutate redusă – doar 12 kg. Perfectă pentru aventuri zilnice sau recreative.
„SWEET” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
DREAM FOLDING
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 19’’ |
| Furca | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Shifter | Shimano EF51 21S |
| Schimbător față | Shimano FDM310 |
| Schimbător spate | Shimano RDM310 |
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank |
| Butuc pedalier | Kenli Bearing B.B Set |
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type |
| Casetă | Shimano HG20-8 |
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage |
| Butuc spate | KT/Joytec Al Cassette Hub with QR |
| Jante | Alloy Double Rim |
| Anvelope | Compass |
| Ghidon | Alloy Over Size |
| Pipă ghidon | Al Forged Stem Ahead |
| Frână | Sparkle Disc Mecanic |
| Tipul de suspensie | Dublu suspendat |
| Amortizoare spate | Suspensie cu arc |
| Viteze | 21 |
| Greutate | 12 kg |
| Diametrul roților | 26’’ |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Cadru | Aluminiu 6061, 19’’ |
| Furca | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Shifter | Shimano EF51 21S |
| Schimbător față | Shimano FDM310 |
| Schimbător spate | Shimano RDM310 |
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank |
| Butuc pedalier | Kenli Bearing B.B Set |
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type |
| Casetă | Shimano HG20-8 |
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage |
| Butuc spate | KT/Joytec Al Cassette Hub with QR |
| Jante | Alloy Double Rim |
| Anvelope | Compass |
| Ghidon | Alloy Over Size |
| Pipă ghidon | Al Forged Stem Ahead |
| Frână | Sparkle Disc Mecanic |
| Tipul de suspensie | Dublu suspendat |
| Amortizoare spate | Suspensie cu arc |
| Viteze | 21 |
| Greutate | 12 kg |
| Diametrul roților | 26’’ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 19″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shifter | Shimano 21S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano Tourney FDM310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano Tourney RDM310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc pedalier | Kenli bearing B.B set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano HG20-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc roată | KT/Joytec Al Cassette Hub with QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Alloy Double Rim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anvelope | Kenda Tyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghidon |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Navigație
Coșul meuÎnchidereVăzut RecentÎnchidereMă bucur că te-ai întors!Sunteți nou aici? Creați un cont Mă bucur să te văd aici!Aveți deja un cont? Conectați-vă aici Vizualizare rapidăÎnchidereNe pare rău. Nu există rezultate care să corespundă căutării dvs. |










