Crosser Inspiron 29” este o bicicletă MTB versatilă, ideală pentru teren variat. Echipată cu 21 viteze Shimano, frâne mecanice pe disc și anvelope CST All Terrains, oferă siguranță și tracțiune. Cadrul din aluminiu 6061 și jantele duble asigură rezistență, iar greutatea de 16 kg menține stabilitatea în mers.
„LEON 29″” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
INSPIRON 29
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 21″ |
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Schimbător | Shimano Altus ST-EF 500 |
| Schimbător față | Shimano Tourney RD-TY 300 |
| Schimbător spate | Shimano Tourney FD-TZ 500 |
| Transmisie | NECO Cartridge Bottom Bracket |
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8″ |
| Casetă | Quando KT-TD4R 36H |
| Anvelope | CST All Terrains, Kenda K1153 |
| Număr viteze | 21 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Jante | Stars dublu aluminiu |
| Pipă ghidon | Crosser aluminiu cu ridicător |
| Frână | Sparkle disc mecanic |
| Lanț | KMC Z50 |
| Greutate | 16 kg |
| Diametru roți | 29″ |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Cadru | Aluminiu 6061, 21" |
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Schimbător | Shimano Altus ST-EF 500 |
| Schimbător față | Shimano Tourney RD-TY 300 |
| Schimbător spate | Shimano Tourney FD-TZ 500 |
| Transmisie | NECO Cartridge Bottom Bracket |
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8" |
| Casetă | Quando KT-TD4R 36H |
| Anvelope | CST All Terrains, Kenda K1153 |
| Număr viteze | 21 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Jante | Stars dublu aluminiu |
| Pipă ghidon | Crosser aluminiu cu ridicător |
| Frână | Sparkle disc mecanic |
| Lanț | KMC Z50 |
| Greutate | 16 kg |
| Diametru roți | 29" |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 16″ |
| Furcă | MODE MD-728K |
| Shimbator | Shimano Altus ST-EF 500 |
| Schimbător față | Shimano Tourney RD-TY 300 |
| Schimbător spate | Shimano Tourney TZ 30 |
| Transmisie | 21 viteze |
| Casetă | Quando KT-TD4R 36H |
| Lanț | KMC Z50 |
| Frână | Sparkle Disc Mecanic |
| Jante | Stars Dublu Aluminiu |
| Anvelope | Kenda K1153 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Tijă | Crosser Aluminiu cu Ridicator |
| Trăsura (butuc pedalier) | NECO Cartridge Bottom Bracket |
| Sistem de direcție | NECO H-148 1 1/8” |
| Greutate | 15 kg |
| Diametrul roților | 26” |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 16.9” |
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Shimbator | Shimano Altus ST-EF 500 |
| Schimbător față | Shimano Tourney RD-TY 300 |
| Schimbător spate | Shimano Tourney FD-TZ 500 |
| Transmisie | 21 viteze |
| Casetă | Quando KT-TD4R 36H |
| Lanț | KMC Z50 |
| Frână | Sparkle Disc Mecanic |
| Jante | Stars Dublu Aluminiu |
| Anvelope | Kenda K1153 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Tijă | Crosser Aluminiu cu Ridicator |
| Trăsura (butuc pedalier) | NECO Cartridge Bottom Bracket |
| Sistem de direcție | NECO H-148 1 1/8” |
| Greutate | 15.5 kg |
| Diametrul roților | 26” |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 17″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shifter | Shimano EF51 21S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano FDM310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano RDM310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc pedalier | Kenly bearing B.B set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano HG20-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc roată | KT/Joytec AL Cassette Hub with QR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Alloy Double Rim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anve
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
|


















