Crosser LEGION 26” este o bicicletă ideală pentru cei care caută confort și rezistență pe drumuri denivelate. Cadru compact din aluminiu de 14″, transmisie Shimano cu 21 viteze, frâne mecanice pe disc și suspensie dublă (față + spate) cu amortizor cu arc. Perfectă pentru trasee off-road și uz urban.
„X880 29” 17′ 19′” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
LEGION
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 14” |
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Suspensie spate | Amortizor cu arc |
| Tipul de suspensie | Dublu suspensat |
| Shifter | Shimano EF51 21S |
| Schimbător față | Shimano FDM310 |
| Schimbător spate | Shimano RDM310 |
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank |
| Butuc pedalier | Kenli Bearing B.B Set |
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type |
| Casetă | Shimano HG20-8 |
| Lanț | KMC Z50 |
| Frână | Sparkle Disc Mecanic |
| Anvelope | Kenda Tyre |
| Jante | Alloy Double Rim |
| Volan | Alloy Over Size |
| Tijă | Crosser Aluminiu cu Ridicator |
| Pipă ghidon | AL Forged Stem Ahead |
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage |
| Butuc pedalier | KT/Joytec AL Cassette Hub with QR |
| Viteze | 21 |
| Greutate | 16 kg |
| Diametrul roților | 26” |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Cadru | Aluminiu 6061, 14” |
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Suspensie spate | Amortizor cu arc |
| Tipul de suspensie | Dublu suspensat |
| Shifter | Shimano EF51 21S |
| Schimbător față | Shimano FDM310 |
| Schimbător spate | Shimano RDM310 |
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank |
| Butuc pedalier | Kenli Bearing B.B Set |
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type |
| Casetă | Shimano HG20-8 |
| Lanț | KMC Z50 |
| Frână | Sparkle Disc Mecanic |
| Anvelope | Kenda Tyre |
| Jante | Alloy Double Rim |
| Volan | Alloy Over Size |
| Tijă | Crosser Aluminiu cu Ridicator |
| Pipă ghidon | AL Forged Stem Ahead |
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage |
| Butuc pedalier | KT/Joytec AL Cassette Hub with QR |
| Viteze | 21 |
| Greutate | 16 kg |
| Diametrul roților | 26” |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 17″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shifter | Shimano EF51 21S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano FDM310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano RDM310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc pedalier | Kenly bearing B.B set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano HG20-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc roată | KT/Joytec AL Cassette Hub with QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Alloy Double Rim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anve
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Navigație
Coșul meuÎnchidereVăzut RecentÎnchidereMă bucur că te-ai întors!Sunteți nou aici? Creați un cont Mă bucur să te văd aici!Aveți deja un cont? Conectați-vă aici Vizualizare rapidăÎnchidereNe pare rău. Nu există rezultate care să corespundă căutării dvs. |


















