Crosser P6 26” este o alegere inspirată pentru trasee urbane și drumuri de agrement. Dotată cu transmisie completă Shimano (21 viteze), frâne pe disc mecanic și cadru ușor din aluminiu 6061, bicicleta oferă o experiență de rulare echilibrată și sigură, cu greutate redusă și componente durabile.
„INSPIRON 29” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
P6
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 17’’ |
| Furca | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Shifter | Shimano EF51 21S |
| Schimbător față | Shimano FDM310 |
| Schimbător spate | Shimano RDM310 |
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank |
| Butuc pedalier | Kenly Bearing B.B Set |
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type |
| Casetă | Shimano HG20-8 |
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage |
| Butuc spate | KT/Joytec Al Cassette Hub with QR |
| Jante | Alloy Double Rim |
| Anvelope | Kenda Tyre |
| Ghidon | Alloy Over Size |
| Pipă ghidon | Al Forged Stem Ahead |
| Frână | Sparkle Disc Mecanic |
| Viteze | 21 |
| Greutate | 13,6 kg |
| Diametrul roților | 26’’ |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Cadru | Aluminiu 6061, 17’’ |
| Furca | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Shifter | Shimano EF51 21S |
| Schimbător față | Shimano FDM310 |
| Schimbător spate | Shimano RDM310 |
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank |
| Butuc pedalier | Kenly Bearing B.B Set |
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type |
| Casetă | Shimano HG20-8 |
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage |
| Butuc spate | KT/Joytec Al Cassette Hub with QR |
| Jante | Alloy Double Rim |
| Anvelope | Kenda Tyre |
| Ghidon | Alloy Over Size |
| Pipă ghidon | Al Forged Stem Ahead |
| Frână | Sparkle Disc Mecanic |
| Viteze | 21 |
| Greutate | 13,6 kg |
| Diametrul roților | 26’’ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 19″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător | Shimano SL-MS15 12S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano Tourney TZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano Tourney RD-TY 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisie | NECO Cartridge Bottom Bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano Tourney MF-TZ 500-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anvelope | KENDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Număr viteze | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volan | Crosser Aluminiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Dublu aluminiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijă | Crosser aluminiu cu ridicător | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frână |
| Cadru | Aluminiu 6061, 19″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shifter | Shimano 21S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano Tourney FDM310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano Tourney RDM310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc pedalier | Kenli bearing B.B set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano HG20-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc roată | KT/Joytec Al Cassette Hub with QR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Alloy Double Rim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anvelope | Kenda Tyre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghidon |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
|




























