Crosser RAPTOR 29” este o bicicletă MTB de performanță, echipată cu transmisie Shimano Deore 12 viteze și furcă pe aer cu blocare (100 mm). Frânele hidraulice Shimano MT200 și anvelopele Kenda 29×2.0 oferă control și aderență pe teren accidentat. Cadrul din aluminiu 6061 asigură rezistență și manevrabilitate.
„SWEET” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
RAPTOR 29” 12S AIRFORK arrow
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061 cu cintare internă de corda, 19″ |
| Furcă | Furcă pe aer, Mono Air + Lock Out, 100 mm |
| Schimbător | Deore |
| Schimbător față | Nu |
| Schimbător spate | Deore, 12 viteze |
| Transmisie | NECO B-910 |
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8 semi-integrated |
| Casetă | SUGEK – 12 viteze |
| Butuc | Aluminiu pe industrial sub eccentric |
| Număr viteze | 12 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Jante | Aluminiu dublu cu 32 de spițe |
| Anvelope | KENDA 29×2.0 |
| Tijă | Crosser aluminiu cu ridicător |
| Frână | Disc hidraulic Shimano MT200 |
| Lanț | TECH 12SP |
| Greutate | 13 kg |
| Diametru roți | 29″ |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Cadru | Aluminiu 6061 cu cintare internă de corda, 19" |
| Furcă | Furcă pe aer, Mono Air + Lock Out, 100 mm |
| Schimbător | Deore |
| Schimbător față | Nu |
| Schimbător spate | Deore, 12 viteze |
| Transmisie | NECO B-910 |
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8 semi-integrated |
| Casetă | SUGEK – 12 viteze |
| Butuc | Aluminiu pe industrial sub eccentric |
| Număr viteze | 12 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Jante | Aluminiu dublu cu 32 de spițe |
| Anvelope | KENDA 29x2.0 |
| Tijă | Crosser aluminiu cu ridicător |
| Frână | Disc hidraulic Shimano MT200 |
| Lanț | TECH 12SP |
| Greutate | 13 kg |
| Diametru roți | 29" |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 19″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător | Shimano SL-MS15 12S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano Tourney TZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano Tourney RD-TY 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisie | NECO Cartridge Bottom Bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano Tourney MF-TZ 500-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anvelope | KENDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Număr viteze | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volan | Crosser Aluminiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Dublu aluminiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijă | Crosser aluminiu cu ridicător | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frână |
| Cadru | Aluminiu 6061, 17,5” / 19” |
| Furcă | Mode MD-728K Size 38 LEG MLO |
| Schimbător | Shimano SL-MS15 21S |
| Schimbător față | Shimano Tourney TZ |
| Schimbător spate | Shimano Tourney RD-TY 315 |
| Transmisie | NECO Cartridge Bottom Bracket |
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8″ |
| Casetă | Shimano Tourney MF-TZ 500-7 |
| Anvelope | KENDA |
| Număr viteze | 21 |
| Volan | Crosser aluminiu |
| Jante | Dublu aluminiu |
| Tijă | Crosser aluminiu cu ridicător |
| Frână | Logan Mineral Oil |
| Lanț | KMC Z50 |
| Greutate | 14 kg |
| Diametru roți | 29″ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 17″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shifter | Shimano EF51 21S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano FDM310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano RDM310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc pedalier | Kenly bearing B.B set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano HG20-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc roată | KT/Joytec AL Cassette Hub with QR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Alloy Double Rim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anve
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Navigație
Coșul meuÎnchidereVăzut RecentÎnchidereMă bucur că te-ai întors!Sunteți nou aici? Creați un cont Mă bucur să te văd aici!Aveți deja un cont? Conectați-vă aici Vizualizare rapidăÎnchidereNe pare rău. Nu există rezultate care să corespundă căutării dvs. |






















