Crosser SCORPIO este o bicicletă MTB de 26” cu cadru de aluminiu 6061, ușor și rezistent, schimbătoare Shimano și transmisie 3×7 pentru o versatilitate excelentă pe orice traseu. Dotată cu frâne mecanice pe disc și jante duble din aluminiu, este alegerea potrivită pentru plimbări și aventuri de zi cu zi.
„880X” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
SCORPIO
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 16.9” |
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Shimbator | Shimano Altus ST-EF 500 |
| Schimbător față | Shimano Tourney RD-TY 300 |
| Schimbător spate | Shimano Tourney FD-TZ 500 |
| Transmisie | 21 viteze |
| Casetă | Quando KT-TD4R 36H |
| Lanț | KMC Z50 |
| Frână | Sparkle Disc Mecanic |
| Jante | Stars Dublu Aluminiu |
| Anvelope | Kenda K1153 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Tijă | Crosser Aluminiu cu Ridicator |
| Trăsura (butuc pedalier) | NECO Cartridge Bottom Bracket |
| Sistem de direcție | NECO H-148 1 1/8” |
| Greutate | 15.5 kg |
| Diametrul roților | 26” |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Cadru | Aluminiu 6061, 16.9” |
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Shimbator | Shimano Altus ST-EF 500 |
| Schimbător față | Shimano Tourney RD-TY 300 |
| Schimbător spate | Shimano Tourney FD-TZ 500 |
| Transmisie | 21 viteze |
| Casetă | Quando KT-TD4R 36H |
| Lanț | KMC Z50 |
| Frână | Sparkle Disc Mecanic |
| Jante | Stars Dublu Aluminiu |
| Anvelope | Kenda K1153 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Tijă | Crosser Aluminiu cu Ridicator |
| Trăsura (butuc pedalier) | NECO Cartridge Bottom Bracket |
| Sistem de direcție | NECO H-148 1 1/8” |
| Greutate | 15.5 kg |
| Diametrul roților | 26” |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 19″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shifter | Shimano 21S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano Tourney FDM310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano Tourney RDM310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc pedalier | Kenli bearing B.B set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano HG20-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc roată | KT/Joytec Al Cassette Hub with QR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Alloy Double Rim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anvelope | Kenda Tyre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghidon |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
4 000 MDL
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
|


















