Yadea 500 este un scuter electric performant, ideal pentru drumuri mai lungi. Cu o autonomie de 70 km și motor de 500 W, oferă un echilibru excelent între putere și eficiență. Se încarcă în doar 5 ore, susține o greutate de 150 kg și atinge 35 km/h.
„Motocicletă Andes Tornado 200cc” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
Scuter electric Yadea 500
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Autonomia de parcurs | 70 km |
| Baterie | 48 V / 24 Ah |
| Capacitate maximă | 150 kg |
| Culoare | Negru |
| Durata de încărcare | 5 h |
| Garanție | 12 luni |
| Puterea motorului | 500 W |
| Tip motor | Electric |
| Viteză maximă | 35 km/h |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Autonomia de parcurs | 70 km |
| Baterie | 48 V / 24 Ah |
| Capacitate maximă | 150 kg |
| Culoare | Negru |
| Durata de încărcare | 5 h |
| Garanție | 12 luni |
| Puterea motorului | 500 W |
| Tip motor | Electric |
| Viteză maximă | 35 km/h |
Categorii: Livrare Gratuită, Scutere Electrice
Marca: Yadea
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Greutate | 105 kg |
| Garanție | 12 luni |
| Cuplu | 8,3 Nm |
| Viteză maximă | 95 km/h |
| Putere motor | 5,8 kW / 7000 rpm |
| Capacitate rezervor | 6,8 l |
| Volumul motorului | 250 cm³ |
| Producător | Peda |
| Dimensiuni | 1780×650×1120 mm |
| Consum combustibil | ≤2,8 l |
| Tip motor | 4 timpi, răcit cu aer |
| Tip pornire | Demaror electric / kick-starter |
| Sistem de frânare | (F) Disc, (R) Tambur |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Autonomia de parcurs | 50 km |
| Baterie | 48 V / 12 Ah |
| Capacitate maximă | 100 kg |
| Culoare | Negru |
| Durata de încărcare | 5 h |
| Garanție | 12 luni |
| Producător | Yadea |
| Puterea motorului | 350 W |
| Tip motor | Electric |
| Viteză maximă | 35 km/h |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Consumul de combustibil | 3 l/100 km |
| Garanție | 12 luni |
| Greutatea | 86 kg |
| Numărul de viteze | manuală cu 5 trepte |
| Producător | Andes |
| Tip motor | 1 cilindru, 4 timpi, cu arbore de echilibrare |
| Viteza maximă | 110 km/h |
| Volumul motorului | 110 cm³ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Alimentare | Baterie |
| Autonomia de parcurs | 80 km |
| Capacitate maximă | 150 kg |
| Capacitatea bateriei | 72 V/20 Ah |
| Garanție | 12 luni |
| Greutatea | 139 kg |
| Numărul de viteze | 2 |
| Producător | Yadea |
| Puterea electric | 2600 W |
| Timp de încărcare | 8 h |
| Tip acumulator | acid de plumb |
| Tip motor | Electric fără perii |
| Viteză maximă | 45 km/h |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Capacitate cuvă | 15 l |
| Consum combustibil | ≤1,5 l |
| Cuplu | 17,0 Nm |
| Dimensiune | 1955×860×1100 mm |
| Garanție | 12 luni |
| Greutatea | 142 kg |
| Producător | Peda |
| Putere | 13,0 kW / 7500 rpm |
| Sistemul de frânare | (F) Disc, (R) Disc |
| Tip motor | 4 timpi, răcit cu ulei |
| Tip pornire | Demaror electric/kick |
| Viteza maximă | 105 km/h |
| Volumul motorului | 250 cm³ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Capacitate cuvă | 13 l |
| Consumul de combustibil | ≤2,9 l |
| Cuplu | 18,0 Nm |
| Dimensiune | 2080×740×1100 mm |
| Garanție | 12 luni |
| Greutatea | 140 kg |
| Producător | Peda |
| Putere | 12,0 kW / 7500 rpm |
| Sistemul de frânare | (F) Disc, (R) Disc |
| Tip motor | 4 timpi, răcit cu ulei |
| Tip pornire | Demaror electric/kick |
| Viteza maximă | 120 km/h |
| Volumul motorului | 250 cm³ |














