Crosser SWEET 24” oferă o combinație echilibrată între greutate redusă și performanță. Cadrul din aluminiu 6061 și transmisia Shimano cu 21 viteze asigură o experiență de pedalat lină și controlată. Este echipată cu frâne pe disc mecanic, anvelope Compass și jante duble din aluminiu pentru stabilitate crescută.
„MT 036” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
SWEET 24”
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 14’’ |
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Shifter | Shimano EF51 21S |
| Schimbător față | Shimano FDM310 |
| Schimbător spate | Shimano RDM310 |
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T AI Crank |
| Butuc pedalier | Kenly Bearing B.B Set |
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type |
| Casetă | Shimano HG20-8 |
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage |
| Butuc roți | KT/Joytec AL Cassette Hub with QR |
| Jante | Alloy Double Rim |
| Anvelope | Compass Tyre |
| Ghidon | Alloy Over Size |
| Pipă ghidon | AL Forged Stem Ahead |
| Frâne | Sparkle Disc Mecanic |
| Greutate | 13 kg |
| Diametrul roților | 24’’ |
| Viteze | 21 |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Cadru | Aluminiu 6061, 14’’ |
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Shifter | Shimano EF51 21S |
| Schimbător față | Shimano FDM310 |
| Schimbător spate | Shimano RDM310 |
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T AI Crank |
| Butuc pedalier | Kenly Bearing B.B Set |
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type |
| Casetă | Shimano HG20-8 |
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage |
| Butuc roți | KT/Joytec AL Cassette Hub with QR |
| Jante | Alloy Double Rim |
| Anvelope | Compass Tyre |
| Ghidon | Alloy Over Size |
| Pipă ghidon | AL Forged Stem Ahead |
| Frâne | Sparkle Disc Mecanic |
| Greutate | 13 kg |
| Diametrul roților | 24’’ |
| Viteze | 21 |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 19″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător | Shimano SL-MS15 12S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano Tourney TZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano Tourney RD-TY 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisie | NECO Cartridge Bottom Bracket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano Tourney MF-TZ 500-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anvelope | KENDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Număr viteze | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volan | Crosser Aluminiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Dublu aluminiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijă | Crosser aluminiu cu ridicător | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frână |
| Cadru | Aluminiu 6061, 21″ |
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Schimbător | Shimano Altus ST-EF 500 |
| Schimbător față | Shimano Tourney RD-TY 300 |
| Schimbător spate | Shimano Tourney FD-TZ 500 |
| Transmisie | NECO Cartridge Bottom Bracket |
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8″ |
| Casetă | Quando KT-TD4R 36H |
| Anvelope | CST All Terrains, Kenda K1153 |
| Număr viteze | 21 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Jante | Stars dublu aluminiu |
| Pipă ghidon | Crosser aluminiu cu ridicător |
| Frână | Sparkle disc mecanic |
| Lanț | KMC Z50 |
| Greutate | 16 kg |
| Diametru roți | 29″ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 19″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shifter | Shimano 21S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano Tourney FDM310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano Tourney RDM310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc pedalier | Kenli bearing B.B set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano HG20-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc roată | KT/Joytec Al Cassette Hub with QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Alloy Double Rim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anvelope | Kenda Tyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghidon |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Navigație
Coșul meuÎnchidereVăzut RecentÎnchidereMă bucur că te-ai întors!Sunteți nou aici? Creați un cont Mă bucur să te văd aici!Aveți deja un cont? Conectați-vă aici Vizualizare rapidăÎnchidereNe pare rău. Nu există rezultate care să corespundă căutării dvs. |












