Crosser WARRIOR este o bicicletă versatilă cu cadru compact de 14”, ideală pentru tineri sau persoane mai scunde. Datorită suspensiei duble și transmisiei Shimano 21 viteze, oferă stabilitate și confort pe orice traseu. Ușoară (13 kg) și manevrabilă, este o alegere excelentă pentru aventurile zilnice.
„SWEET” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
WARRIOR
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 14’’ |
| Furca | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Shifter | Shimano EF51 21S |
| Schimbător față | Shimano FDM310 |
| Schimbător spate | Shimano RDM310 |
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank |
| Butuc pedalier | Kenli Bearing B.B Set |
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type |
| Casetă | Shimano HG20-8 |
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage |
| Butuc spate | KT/Joytec Al Cassette Hub with QR |
| Jante | Alloy Double Rim |
| Anvelope | Kenda Tyre |
| Ghidon | Alloy Over Size |
| Pipă ghidon | Al Forged Stem Ahead |
| Frână | Sparkle Disc Mecanic |
| Tipul de suspensie | Dublu suspendat |
| Amortizoare spate | Suspensie cu arc |
| Viteze | 21 |
| Greutate | 13 kg |
| Diametrul roților | 26’’ |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Cadru | Aluminiu 6061, 14’’ |
| Furca | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Shifter | Shimano EF51 21S |
| Schimbător față | Shimano FDM310 |
| Schimbător spate | Shimano RDM310 |
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank |
| Butuc pedalier | Kenli Bearing B.B Set |
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type |
| Casetă | Shimano HG20-8 |
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage |
| Butuc spate | KT/Joytec Al Cassette Hub with QR |
| Jante | Alloy Double Rim |
| Anvelope | Kenda Tyre |
| Ghidon | Alloy Over Size |
| Pipă ghidon | Al Forged Stem Ahead |
| Frână | Sparkle Disc Mecanic |
| Tipul de suspensie | Dublu suspendat |
| Amortizoare spate | Suspensie cu arc |
| Viteze | 21 |
| Greutate | 13 kg |
| Diametrul roților | 26’’ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 18″ |
| Furcă | Suntour Fork SF13 |
| Schimbător | Shimano EF51 |
| Schimbător față | Shimano TX50 |
| Schimbător spate | Shimano TX35D |
| Transmisie | NECO 910B |
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8″ |
| Casetă | Shimano TZ21 7S Index |
| Anvelope | KENDA |
| Număr viteze | 21 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Jante | Stars dublu aluminiu |
| Pipă ghidon | Promax aluminiu cu ridicător |
| Frână | V-Brake |
| Lanț | KMC Z50 |
| Greutate | 15,7 kg |
| Diametru roți | 28″ |
| Portbagaj | Da |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 17″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shifter | Shimano EF51 21S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano FDM310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano RDM310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc pedalier | Kenly bearing B.B set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano HG20-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc roată | KT/Joytec AL Cassette Hub with QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Alloy Double Rim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anve
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Navigație
Coșul meuÎnchidereVăzut RecentÎnchidereMă bucur că te-ai întors!Sunteți nou aici? Creați un cont Mă bucur să te văd aici!Aveți deja un cont? Conectați-vă aici Vizualizare rapidăÎnchidereNe pare rău. Nu există rezultate care să corespundă căutării dvs. |










