Crosser X100 este bicicleta ideală pentru cei care caută fiabilitate la un preț accesibil. Cu cadru de 15”, transmisie Shimano 21 viteze și frâne mecanice Sparkle, această bicicletă de munte cu roți de 29” este potrivită pentru plimbări recreative sau trasee ușoare, oferind manevrabilitate și confort.
„RAPTOR 29” 12S AIRFORK arrow” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
X100 29″
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 15” |
| Furcă | Mode MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Shifter | Shimano EF51 21S |
| Schimbător față | Shimano FDM310 |
| Schimbător spate | Shimano RDM310 |
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T AL Crank |
| Butuc pedalier | Kenly Bearing B.B Set |
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type |
| Casetă | Shimano HG20-8 |
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage |
| Butuc pedalier spate | KT/Joytec AL Cassette Hub with QR |
| Jante | Alloy Double Rim |
| Anvelope | Compass Tyre |
| Ghidon | Alloy Over Size |
| Pipă ghidon | AL Forged Stem Ahead |
| Frână | Sparkle Disc Mecanic |
| Greutate | 13,9 kg |
| Diametru roți | 29” |
| Viteze | 21 |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Cadru | Aluminiu 6061, 15” |
| Furcă | Mode MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Shifter | Shimano EF51 21S |
| Schimbător față | Shimano FDM310 |
| Schimbător spate | Shimano RDM310 |
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T AL Crank |
| Butuc pedalier | Kenly Bearing B.B Set |
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type |
| Casetă | Shimano HG20-8 |
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage |
| Butuc pedalier spate | KT/Joytec AL Cassette Hub with QR |
| Jante | Alloy Double Rim |
| Anvelope | Compass Tyre |
| Ghidon | Alloy Over Size |
| Pipă ghidon | AL Forged Stem Ahead |
| Frână | Sparkle Disc Mecanic |
| Greutate | 13,9 kg |
| Diametru roți | 29” |
| Viteze | 21 |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 19″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shifter | Shimano 21S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano Tourney FDM310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano Tourney RDM310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc pedalier | Kenli bearing B.B set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano HG20-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc roată | KT/Joytec Al Cassette Hub with QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Alloy Double Rim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anvelope | Kenda Tyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghidon |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Navigație
Coșul meuÎnchidereVăzut RecentÎnchidereMă bucur că te-ai întors!Sunteți nou aici? Creați un cont Mă bucur să te văd aici!Aveți deja un cont? Conectați-vă aici Vizualizare rapidăÎnchidereNe pare rău. Nu există rezultate care să corespundă căutării dvs. |
















