Yadea 500 este un scuter electric performant, ideal pentru drumuri mai lungi. Cu o autonomie de 70 km și motor de 500 W, oferă un echilibru excelent între putere și eficiență. Se încarcă în doar 5 ore, susține o greutate de 150 kg și atinge 35 km/h.
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
Scuter electric Yadea 500
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Autonomia de parcurs | 70 km |
| Baterie | 48 V / 24 Ah |
| Capacitate maximă | 150 kg |
| Culoare | Negru |
| Durata de încărcare | 5 h |
| Garanție | 12 luni |
| Puterea motorului | 500 W |
| Tip motor | Electric |
| Viteză maximă | 35 km/h |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Autonomia de parcurs | 70 km |
| Baterie | 48 V / 24 Ah |
| Capacitate maximă | 150 kg |
| Culoare | Negru |
| Durata de încărcare | 5 h |
| Garanție | 12 luni |
| Puterea motorului | 500 W |
| Tip motor | Electric |
| Viteză maximă | 35 km/h |
Categorii: Livrare Gratuită, Scutere Electrice
Marca: Yadea
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Ambreiaj | Multidisc, umed |
| Consum combustibil | 3 l/100 km |
| Greutatea | 113 kg |
| Răcire | Aer |
| Reductor | Manuală cu 5 trepte |
| Tip motor | 1 cilindru, 4 timpi |
| Viteza maximă | 120 km/h |
| Volumul motorului | 250 cm³ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Garanție | 12 luni |
| Acționare | Spate |
| Capacitate maximă | 150 kg |
| Tip motor | Benzină, 1 cilindru, 4 timpi |
| Tip pornire | Demaror electric |
| Transmisie | Automată (D‑N‑R) |
| Volum motor | 150 cm³ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Capacitate cuvă | 12 l |
| Consumul de combustibil | ≤2,9 l |
| Cuplu | 16,5 Nm |
| Dimensiune | 2100×790×1090 mm |
| Garanție | 12 luni |
| Greutatea | 137 kg |
| Producător | Peda |
| Putere | 10,5 kW / 7000 rpm |
| Sistemul de frânare | (F) Disc, (P) Disc |
| Tip motor | 4 timpi, răcit cu aer |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Capacitate cuvă | 15 l |
| Consum combustibil | ≤1,5 l |
| Cuplu | 17,0 Nm |
| Dimensiune | 1955×860×1100 mm |
| Garanție | 12 luni |
| Greutatea | 142 kg |
| Producător | Peda |
| Putere | 13,0 kW / 7500 rpm |
| Sistemul de frânare | (F) Disc, (R) Disc |
| Tip motor | 4 timpi, răcit cu ulei |
| Tip pornire | Demaror electric/kick |
| Viteza maximă | 105 km/h |
| Volumul motorului | 250 cm³ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cai putere | 22 c.p. |
| Consumul de combustibil | 3.0 l / 100 km |
| Garanție | 12 luni |
| Macara | 200 kg |
| Număr de cilindri | 1 |
| Producător | Viper |
| Răcire | aer |
| Sistem de pornire | Demaror electric si demaror manual |
| Tip de propulsie | 4×2 |
| Volum motorului | 250 cm³ |
| Volumul rezervorului de benzină | 6,5 l |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Capacitate cuvă | 13 l |
| Consum combustibil | ≤2,9 l |
| Cuplu | 17,0 Nm |
| Dimensiune | 2080×740×1100 mm |
| Garanție | 12 luni |
| Greutatea | 132 kg |
| Producător | Peda |
| Putere | 13,0 kW / 8000 rpm |
| Sistemul de frânare | (F) Disc, (R) Disc |
| Tip motor | 4 timpi, răcit cu ulei |
| Tip pornire | Demaror electric/kick |
| Viteza maximă | 150 km/h |
| Volumul motorului | 330 cm³ |














