Crosser BMX 20” este alegerea ideală pentru tinerii pasionați de ciclism urban. Cu un cadru ușor din aluminiu, frâne V-Brake eficiente și roți de 20”, această bicicletă oferă manevrabilitate excelentă și control sigur. Designul simplu o face perfectă pentru începători și distracție zilnică.
„RAPTOR 29” 12S AIRFORK arrow” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
BMX 20”
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu |
| Furcă | Aluminiu |
| Anvelope | Aluminiu |
| Diametrul roților | 20’’ |
| Frâne | Față și spate – V-Brake Logan |
| Trasură (butuc pedalier) | Americană |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Cadru | Aluminiu |
| Furcă | Aluminiu |
| Anvelope | Aluminiu |
| Diametrul roților | 20’’ |
| Frâne | Față și spate – V-Brake Logan |
| Trasură (butuc pedalier) | Americană |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 17,5” / 19” |
| Furcă | Mode MD-728K Size 38 LEG MLO |
| Schimbător | Shimano SL-MS15 21S |
| Schimbător față | Shimano Tourney TZ |
| Schimbător spate | Shimano Tourney RD-TY 315 |
| Transmisie | NECO Cartridge Bottom Bracket |
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8″ |
| Casetă | Shimano Tourney MF-TZ 500-7 |
| Anvelope | KENDA |
| Număr viteze | 21 |
| Volan | Crosser aluminiu |
| Jante | Dublu aluminiu |
| Tijă | Crosser aluminiu cu ridicător |
| Frână | Logan Mineral Oil |
| Lanț | KMC Z50 |
| Greutate | 14 kg |
| Diametru roți | 29″ |
3 500 MDL
| Cadru | Aluminiu 6061, 18″ |
| Furcă | Suntour Fork SF13 |
| Schimbător | Shimano EF51 |
| Schimbător față | Shimano TX50 |
| Schimbător spate | Shimano TX35D |
| Transmisie | NECO 910B |
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8″ |
| Casetă | Shimano TZ21 7S Index |
| Anvelope | KENDA |
| Număr viteze | 21 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Jante | Stars dublu aluminiu |
| Pipă ghidon | Promax aluminiu cu ridicător |
| Frână | V-Brake |
| Lanț | KMC Z50 |
| Greutate | 15,3 kg |
| Diametru roți | 28″ |
| Portbagaj | Da |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 19″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shifter | Shimano 21S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano Tourney FDM310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano Tourney RDM310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc pedalier | Kenli bearing B.B set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano HG20-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc roată | KT/Joytec Al Cassette Hub with QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Alloy Double Rim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anvelope | Kenda Tyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghidon |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Navigație
Coșul meuÎnchidereVăzut RecentÎnchidereMă bucur că te-ai întors!Sunteți nou aici? Creați un cont Mă bucur să te văd aici!Aveți deja un cont? Conectați-vă aici Vizualizare rapidăÎnchidereNe pare rău. Nu există rezultate care să corespundă căutării dvs. |


























