Bicicleta HUNTER este construită pentru durabilitate și confort, având un cadru din magneziu și componente din aluminiu. Potrivită pentru copii activi, oferă stabilitate și frânare eficientă datorită sistemului mecanic pe disc. Disponibilă cu roți de la 16” până la 20”, pentru toate vârstele.
„LEGION” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
HUNTER
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Magnesium |
| Furcă | Aluminiu |
| Jante | Aluminiu |
| Diametrul roților | 20” (disponibil și 16” – 18”) |
| Frâne | Disc mecanic |
| Trasura | BMX (American Standard) |
| Portbagaj | – |
| Coș | Da |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Cadru | Magnesium |
| Furcă | Aluminiu |
| Jante | Aluminiu |
| Diametrul roților | 20” (disponibil și 16” - 18”) |
| Frâne | Disc mecanic |
| Trasura | BMX (American Standard) |
| Portbagaj | - |
| Coș | Da |
Categorii: Biciclete, Pentru Copii
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 18″ |
| Furcă | Suntour Fork SF13 |
| Schimbător | Shimano EF51 |
| Schimbător față | Shimano TX50 |
| Schimbător spate | Shimano TX35D |
| Transmisie | NECO 910B |
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8″ |
| Casetă | Shimano TZ21 7S Index |
| Anvelope | KENDA |
| Număr viteze | 21 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Jante | Stars dublu aluminiu |
| Pipă ghidon | Promax aluminiu cu ridicător |
| Frână | V-Brake |
| Lanț | KMC Z50 |
| Greutate | 15,3 kg |
| Diametru roți | 28″ |
| Portbagaj | Da |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061 cu cintare internă de corda, 18″ / 19″ / 21″ |
| Furcă | Amortizare Zoom 27,5 purge-elastomer |
| Schimbător | L-TWOO A5 |
| Schimbător față | L-TWOO A5 |
| Schimbător spate | L-TWOO A5 |
| Transmisie | NECO B-910 |
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8 semi-integrated |
| Casetă | Shungfeng – 9 viteze |
| Butuc | Aluminiu pe industrial sub eccentric |
| Număr viteze | 18 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Jante | Aluminiu dublu cu 32 de spițe |
| Anvelope | KENDA 27,5 x 2.0 |
| Tijă | Crosser aluminiu cu ridicător |
| Frână | Disc hidraulic Logan, ulei mineral |
| Lanț | TECH 9SP |
| Greutate | 13,8 kg |
| Diametru roți | 27,5″ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 17″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shifter | Shimano EF51 21S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano FDM310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano RDM310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc pedalier | Kenly bearing B.B set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano HG20-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc roată | KT/Joytec AL Cassette Hub with QR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Alloy Double Rim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anve
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
|


















