Crosser LEON 29” este o bicicletă MTB practică, potrivită pentru deplasări zilnice și aventuri ușoare off-road. Cu transmisie Shimano în 21 viteze, cadru din aluminiu 6061 și frâne cu ulei mineral Logan, oferă control și confort. Roțile de 29” și anvelopele Kenda asigură aderență excelentă.
„075 C” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
LEON 29″
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 19″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător | Shimano SL-MS15 12S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano Tourney TZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano Tourney RD-TY 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisie | NECO Cartridge Bottom Bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano Tourney MF-TZ 500-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anvelope | KENDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Număr viteze | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volan | Crosser Aluminiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Dublu aluminiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijă | Crosser aluminiu cu ridicător | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frână |
| Cadru | Aluminiu 6061, 19" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător | Shimano SL-MS15 12S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano Tourney TZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano Tourney RD-TY 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisie | NECO Cartridge Bottom Bracket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano Tourney MF-TZ 500-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anvelope | KENDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Număr viteze | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volan | Crosser Aluminiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Dublu aluminiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijă | Crosser aluminiu cu ridicător | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frână | <
| Cadru | Aluminiu 6061, 16.9” |
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO |
| Shimbator | Shimano Altus ST-EF 500 |
| Schimbător față | Shimano Tourney RD-TY 300 |
| Schimbător spate | Shimano Tourney FD-TZ 500 |
| Transmisie | 21 viteze |
| Casetă | Quando KT-TD4R 36H |
| Lanț | KMC Z50 |
| Frână | Sparkle Disc Mecanic |
| Jante | Stars Dublu Aluminiu |
| Anvelope | Kenda K1153 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Tijă | Crosser Aluminiu cu Ridicator |
| Trăsura (butuc pedalier) | NECO Cartridge Bottom Bracket |
| Sistem de direcție | NECO H-148 1 1/8” |
| Greutate | 15.5 kg |
| Diametrul roților | 26” |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 16″ |
| Furcă | MODE MD-728K |
| Shimbator | Shimano Altus ST-EF 500 |
| Schimbător față | Shimano Tourney RD-TY 300 |
| Schimbător spate | Shimano Tourney TZ 30 |
| Transmisie | 21 viteze |
| Casetă | Quando KT-TD4R 36H |
| Lanț | KMC Z50 |
| Frână | Sparkle Disc Mecanic |
| Jante | Stars Dublu Aluminiu |
| Anvelope | Kenda K1153 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Tijă | Crosser Aluminiu cu Ridicator |
| Trăsura (butuc pedalier) | NECO Cartridge Bottom Bracket |
| Sistem de direcție | NECO H-148 1 1/8” |
| Greutate | 15 kg |
| Diametrul roților | 26” |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061 cu cintare internă de corda, 17,19″ |
| Furcă | Pe aer cu ulei, Mono Air + Lock Out, 100 mm |
| Schimbător | L-TWOO AX |
| Schimbător față | LTWOO 1×12; 2×12 |
| Schimbător spate | L-TWOO AX 12 viteze |
| Transmisie | NECO B-910 |
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8 semi-integrated |
| Casetă | L-TWOO AX – 12 viteze |
| Butuc | Aluminiu pe industrial sub eccentric |
| Număr viteze | 12 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Jante | Aluminiu dublu cu 32 de spițe |
| Anvelope | KENDA 29×2.0 |
| Tijă | Crosser aluminiu cu ridicător |
| Frână | Disc hidraulic Shimano MT200 |
| Lanț | TECH 12SP |
| Greutate | 13,9 kg |
| Diametru roți | 29″ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 17,5” / 19” |
| Furcă | Mode MD-728K Size 38 LEG MLO |
| Schimbător | Shimano SL-MS15 21S |
| Schimbător față | Shimano Tourney TZ |
| Schimbător spate | Shimano Tourney RD-TY 315 |
| Transmisie | NECO Cartridge Bottom Bracket |
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8″ |
| Casetă | Shimano Tourney MF-TZ 500-7 |
| Anvelope | KENDA |
| Număr viteze | 21 |
| Volan | Crosser aluminiu |
| Jante | Dublu aluminiu |
| Tijă | Crosser aluminiu cu ridicător |
| Frână | Logan Mineral Oil |
| Lanț | KMC Z50 |
| Greutate | 14 kg |
| Diametru roți | 29″ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 19″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shifter | Shimano 21S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano Tourney FDM310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano Tourney RDM310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc pedalier | Kenli bearing B.B set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano HG20-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc roată | KT/Joytec Al Cassette Hub with QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Alloy Double Rim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anvelope | Kenda Tyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghidon |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Navigație
Coșul meuÎnchidereVăzut RecentÎnchidereMă bucur că te-ai întors!Sunteți nou aici? Creați un cont Mă bucur să te văd aici!Aveți deja un cont? Conectați-vă aici Vizualizare rapidăÎnchidereNe pare rău. Nu există rezultate care să corespundă căutării dvs. |






















