Crosser LEVIN 24” este o bicicletă practică, destinată tinerilor sau adulților cu statură medie. Cu un cadru de aluminiu ușor (12”), transmisie Shimano 21 viteze și frâne pe disc mecanic, este pregătită pentru plimbări zilnice, trasee ușoare și deplasări rapide. Greutatea redusă o face extrem de manevrabilă.
„P6 29″ 15,5′ 17′” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
LEVIN 24″
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 12’’ |
| Furca | MODE MD-728K SIZE 38 LEG |
| Shifter | Shimano EF51 21S |
| Schimbător față | Shimano TZ30 |
| Schimbător spate | Shimano TY300 |
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank |
| Butuc pedalier | Kenli Bearing B.B Set |
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type |
| Casetă | Shimano TZ21 |
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage |
| Butuc spate | Steel hub 6 hole disc brake use with QR |
| Jante | Alloy Double Rim |
| Anvelope | Chaoyang |
| Ghidon | Alloy Over Size |
| Pipă ghidon | AL Stem Ahead |
| Frână | Disc Mecanic |
| Viteze | 21 |
| Greutate | 14 kg |
| Diametrul roților | 24’’ |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Cadru | Aluminiu 6061, 12’’ |
| Furca | MODE MD-728K SIZE 38 LEG |
| Shifter | Shimano EF51 21S |
| Schimbător față | Shimano TZ30 |
| Schimbător spate | Shimano TY300 |
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank |
| Butuc pedalier | Kenli Bearing B.B Set |
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type |
| Casetă | Shimano TZ21 |
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage |
| Butuc spate | Steel hub 6 hole disc brake use with QR |
| Jante | Alloy Double Rim |
| Anvelope | Chaoyang |
| Ghidon | Alloy Over Size |
| Pipă ghidon | AL Stem Ahead |
| Frână | Disc Mecanic |
| Viteze | 21 |
| Greutate | 14 kg |
| Diametrul roților | 24’’ |
3 500 MDL
| Cadru | Aluminiu 6061, 18″ |
| Furcă | Suntour Fork SF13 |
| Schimbător | Shimano EF51 |
| Schimbător față | Shimano TX50 |
| Schimbător spate | Shimano TX35D |
| Transmisie | NECO 910B |
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8″ |
| Casetă | Shimano TZ21 7S Index |
| Anvelope | KENDA |
| Număr viteze | 21 |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Jante | Stars dublu aluminiu |
| Pipă ghidon | Promax aluminiu cu ridicător |
| Frână | V-Brake |
| Lanț | KMC Z50 |
| Greutate | 15,3 kg |
| Diametru roți | 28″ |
| Portbagaj | Da |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 17″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shifter | Shimano EF51 21S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano FDM310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano RDM310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc pedalier | Kenly bearing B.B set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano HG20-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc roată | KT/Joytec AL Cassette Hub with QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Alloy Double Rim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anve
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
|




















