Construită pe un cadru de aluminiu 6061 ușor, această bicicletă Crosser cu roți de 24” oferă 21 de viteze și componente Shimano Tourney. Frânele mecanice pe disc și jantele duble din aluminiu asigură control și durabilitate. Ideală pentru adolescenți sau utilizatori mai mici în căutare de fiabilitate zilnică.
„SWEET” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
STREAM 24″
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 14’’ |
| Furca | MODE MD-728K |
| Schimbător | Shimano ALTUS ST-EF 500 |
| Schimbător față | Shimano Tourney TZ 30 |
| Schimbător spate | Shimano Tourney RD-TY 300 |
| Trăsură | NECO Cartridge Bottom Bracket |
| Sistem de direcție | NECO H-148 1 1/8’’ |
| Casetă | Quando KT-TD4R 36H |
| Anvelope | Chaoyang |
| Viteze | 21 |
| Volan | Crosser aluminiu |
| Rim (jante) | Stars dublu aluminiu |
| Tijă șa | Crosser aluminiu cu ridicator |
| Frâne | Sparkle disc mecanic |
| Lanț | KMC Z50 |
| Greutate | 14.8 kg |
| Diametrul roților | 24’’ |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Cadru | Aluminiu 6061, 14’’ |
| Furca | MODE MD-728K |
| Schimbător | Shimano ALTUS ST-EF 500 |
| Schimbător față | Shimano Tourney TZ 30 |
| Schimbător spate | Shimano Tourney RD-TY 300 |
| Trăsură | NECO Cartridge Bottom Bracket |
| Sistem de direcție | NECO H-148 1 1/8’’ |
| Casetă | Quando KT-TD4R 36H |
| Anvelope | Chaoyang |
| Viteze | 21 |
| Volan | Crosser aluminiu |
| Rim (jante) | Stars dublu aluminiu |
| Tijă șa | Crosser aluminiu cu ridicator |
| Frâne | Sparkle disc mecanic |
| Lanț | KMC Z50 |
| Greutate | 14.8 kg |
| Diametrul roților | 24’’ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 17″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shifter | Shimano EF51 21S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano FDM310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano RDM310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc pedalier | Kenly bearing B.B set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano HG20-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc roată | KT/Joytec AL Cassette Hub with QR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Alloy Double Rim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anve
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
|


















