Crosser STREAM 26” este alegerea perfectă pentru bicicliști începători sau tineri. Cadru de aluminiu de 16″, transmisie Shimano 21 viteze și roți de 26” asigură control, confort și versatilitate pe orice tip de teren. Frânele mecanice Sparkle oferă siguranță, iar greutatea redusă crește manevrabilitatea.
„SOLO 29″ DEORE 12S AIR FORK” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
STREAM
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 16” |
| Furcă | MODE MD-728K |
| Schimbător / Shifter | Shimano ALTUS ST-EF 500 |
| Schimbător față | Shimano Tourney TZ30 |
| Schimbător spate | Shimano Tourney RD-TY300 |
| Transmisie | 21 viteze |
| Casetă | Quando KT-TD4R 36H |
| Lanț | KMC Z50 |
| Frână | Sparkle Disc Mecanic |
| Anvelope | Kenda K1153 |
| Jante | Stars Dublu Aluminiu |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Tijă | Crosser Aluminiu cu Ridicator |
| Ghidon / Stem | NECO H-148 1 1/8” |
| Butuc pedalier | NECO Cartridge Bottom Bracket |
| Greutate | 14,8 kg |
| Diametrul roților | 26” |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Cadru | Aluminiu 6061, 16” |
| Furcă | MODE MD-728K |
| Schimbător / Shifter | Shimano ALTUS ST-EF 500 |
| Schimbător față | Shimano Tourney TZ30 |
| Schimbător spate | Shimano Tourney RD-TY300 |
| Transmisie | 21 viteze |
| Casetă | Quando KT-TD4R 36H |
| Lanț | KMC Z50 |
| Frână | Sparkle Disc Mecanic |
| Anvelope | Kenda K1153 |
| Jante | Stars Dublu Aluminiu |
| Volan | Crosser Aluminiu |
| Tijă | Crosser Aluminiu cu Ridicator |
| Ghidon / Stem | NECO H-148 1 1/8” |
| Butuc pedalier | NECO Cartridge Bottom Bracket |
| Greutate | 14,8 kg |
| Diametrul roților | 26” |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 17,5” / 19” |
| Furcă | Mode MD-728K Size 38 LEG MLO |
| Schimbător | Shimano SL-MS15 21S |
| Schimbător față | Shimano Tourney TZ |
| Schimbător spate | Shimano Tourney RD-TY 315 |
| Transmisie | NECO Cartridge Bottom Bracket |
| Sistem direcție | NECO H-148 1 1/8″ |
| Casetă | Shimano Tourney MF-TZ 500-7 |
| Anvelope | KENDA |
| Număr viteze | 21 |
| Volan | Crosser aluminiu |
| Jante | Dublu aluminiu |
| Tijă | Crosser aluminiu cu ridicător |
| Frână | Logan Mineral Oil |
| Lanț | KMC Z50 |
| Greutate | 14 kg |
| Diametru roți | 29″ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Cadru | Aluminiu 6061, 19″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furcă | MODE MD-728K SIZE 38 LEG MLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shifter | Shimano 21S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător față | Shimano Tourney FDM310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător spate | Shimano Tourney RDM310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angrenaj pedalier | Topwheel 24/34/42T Al Crank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc pedalier | Kenli bearing B.B set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvete furcă | NECO Threadless Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casetă | Shimano HG20-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Feimin FP906 Alloy Cage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butuc roată | KT/Joytec Al Cassette Hub with QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante | Alloy Double Rim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anvelope | Kenda Tyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghidon |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
Navigație
Coșul meuÎnchidereVăzut RecentÎnchidereMă bucur că te-ai întors!Sunteți nou aici? Creați un cont Mă bucur să te văd aici!Aveți deja un cont? Conectați-vă aici Vizualizare rapidăÎnchidereNe pare rău. Nu există rezultate care să corespundă căutării dvs. |
















