Квадроцикл Viper 250 CC отличается мощностью, надёжностью и маневренностью, что делает его подходящим как для отдыха, так и для работы. Двигатель объёмом 250 см³ развивает мощность 22 л.с., расходует всего 3 л/100 км и оснащён электрическим и ручным запуском. Привод 4×2, воздушное охлаждение и грузоподъёмность 200 кг делают его подходящим для различных типов местности.
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его
Квадроцикл Viper 250 CC
34 000 MDL
| Производитель | Viper |
| Модель | квадроцикла 250 куб. см |
| Объём двигателя | 250 см³ |
| Мощность | 22 л.с. |
| Количество цилиндров | 1 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Расход топлива | 3,0 л/100 км |
| Грузоподъемность | 200 кг |
| Тип привода | 4×2 |
| Система запуска | Электростартер и ручной стартер |
| Объем бака | 6,5 л |
| Гарантия | 12 месяцев |
💳 Возможность покупки в рассрочку – быстро и просто
🚚 Бесплатная доставка квадроциклов, мотоциклов, электроскутеров и электротрициклов. Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности или проверить наличие бесплатной доставки на другие товары.
Категория: Квадроциклы
Бренд: Viper
60 000 MDL
| Производитель | Peda |
| Модель | Chili 330 MUD (4×2) |
| Объём двигателя | 330 см³ |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, с водяным охлаждением (174MN) |
| Мощность максимальная | 13,5 кВт / 7 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 22 Нм / 5 200 об/мин |
| Тип привода привода | 2WD задний, карданный |
| Трансмиссия | Цепной привод 4×2 |
| Тормоза | Передний дисковый / Задний дисковый |
| Колесная база | 1250 мм |
| Клиренс | 220 мм |
| Шины | 10-дюймовые стальные диски (передние и задние) |
| Топливный бак | 14 л |
| Максимальная скорость | 57 км/ч (ограничение ЕЭС) |
| Размеры | 2050 × 1100 × 1260 мм |
| Вес | 260 кг |
| Доступные цвета | Оранжевый, зеленый, серый, черный |
| Гарантия | 12 месяцев |
15 000 MDL
| Гарантия | Гарантия 12 месяцев |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество передач | 1 вперед, 1 назад |
| Производитель | Viper |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Тип топлива | Бензин |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Объем двигателя | 110 см³ |
34 500 MDL
| Мощность лошади | 22 л.с. |
| Расход топлива | 3,0 л/100 км |
| Гарантия | Гарантия 12 месяцев |
| Кран | 200 кг |
| Количество цилиндров | 1 |
| Производитель | Viper |
| Охлаждение | воздушный |
| Система запуска | Электрический стартер и ручной стартер |
| Тип привода | 4×2 |
| Объем двигателя | Двигатель 250 см³ |
| Объем топливного бака | 6,5 l |
16 000 MDL
| Запас хода | 40 километров |
| Аккумулятор | 48 В / 20 Ач |
| Максимальная емкость | 100 кг |
| Гарантия | Гарантия 12 месяцев |
| Производитель | Viper |
| Потребляемая мощность | 1500 W |
| Время зарядки | 3-5 часов |
| Возраст | от 6 лет |
| Максимальная скорость | 30 км/ч |
34 500 MDL
| Мощность лошади | 22 л.с. |
| Грузоподъемность | 200 кг |
| Объем двигателя | 250 см³ |
| Расход топлива | 3 литра/100 км |
| Количество цилиндров | 1 |
| Производитель | Viper |
| Охлаждение | воздушный |
| Система запуска | Электрический стартер и ручной стартер |
| Тип привода | 4×2 |
| Объем топливного бака | 6,5 l |











