Peda TEK 250 cc este o motocicletă de oraș și teren mixt, cu motor în 4 timpi, răcire cu aer și pornire electrică sau kick. Cu rezervor de 6,8 l, consum ≤2,8 l/100 km și o putere de 5,8 kW, oferă performanțe echilibrate și frânare combinată disc/tambur.
TOP, HIT
Motocicletă Peda TEK 250 CC
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Greutate | 105 kg |
| Garanție | 12 luni |
| Cuplu | 8,3 Nm |
| Viteză maximă | 95 km/h |
| Putere motor | 5,8 kW / 7000 rpm |
| Capacitate rezervor | 6,8 l |
| Volumul motorului | 250 cm³ |
| Producător | Peda |
| Dimensiuni | 1780×650×1120 mm |
| Consum combustibil | ≤2,8 l |
| Tip motor | 4 timpi, răcit cu aer |
| Tip pornire | Demaror electric / kick-starter |
| Sistem de frânare | (F) Disc, (R) Tambur |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Greutate | 105 kg |
| Garanție | 12 luni |
| Cuplu | 8,3 Nm |
| Viteză maximă | 95 km/h |
| Putere motor | 5,8 kW / 7000 rpm |
| Capacitate rezervor | 6,8 l |
| Volumul motorului | 250 cm³ |
| Producător | Peda |
| Dimensiuni | 1780×650×1120 mm |
| Consum combustibil | ≤2,8 l |
| Tip motor | 4 timpi, răcit cu aer |
| Tip pornire | Demaror electric / kick-starter |
| Sistem de frânare | (F) Disc, (R) Tambur |
Categorii: Livrare Gratuită, Motociclete
Marca: Peda
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Capacitate cuvă | 12 l |
| Consumul de combustibil | ≤2,9 l |
| Cuplu | 16,5 Nm |
| Dimensiune | 2100×790×1090 mm |
| Garanție | 12 luni |
| Greutatea | 137 kg |
| Producător | Peda |
| Putere | 10,5 kW / 7000 rpm |
| Sistemul de frânare | (F) Disc, (P) Disc |
| Tip motor | 4 timpi, răcit cu aer |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Capacitate cuvă | 13 l |
| Consum combustibil | ≤2,9 l |
| Cuplu | 17,0 Nm |
| Dimensiune | 2080×740×1100 mm |
| Garanție | 12 luni |
| Greutatea | 132 kg |
| Producător | Peda |
| Putere | 13,0 kW / 8000 rpm |
| Sistemul de frânare | (F) Disc, (R) Disc |
| Tip motor | 4 timpi, răcit cu ulei |
| Tip pornire | Demaror electric/kick |
| Viteza maximă | 150 km/h |
| Volumul motorului | 330 cm³ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Consum combustibil | 3.5 l/100 km |
| Garanție | 12 luni |
| Producător | Viper |
| Puterea absorbită | 12 c.p. |
| Tip motor | (Nespecificat) |
| Turația în gol | manuală cu 4 trepte |
| Viteza maximă | 125 km/h |
| Volumul motorului | 125 cm³ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Garanție | 12 luni |
| LED cu lumină constantă | halogen |
| Numărul de viteze | 5 |
| Producător | Viper |
| Tip motor | 1 cilindru, 4 timpi |
| Viteza maximă | 100 km/h |
| Volumul motorului | 125 cm³ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Capacitate cuvă | 15 l |
| Consum combustibil | ≤1,5 l |
| Cuplu | 17,0 Nm |
| Dimensiune | 1955×860×1100 mm |
| Garanție | 12 luni |
| Greutatea | 142 kg |
| Producător | Peda |
| Putere | 13,0 kW / 7500 rpm |
| Sistemul de frânare | (F) Disc, (R) Disc |
| Tip motor | 4 timpi, răcit cu ulei |
| Tip pornire | Demaror electric/kick |
| Viteza maximă | 105 km/h |
| Volumul motorului | 250 cm³ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Baterie | 12 V – 7ah |
| Cantitatea uleiului motor | 1000 g ulei în motor |
| Frână | Disc / Disc |
| Modul de schimb al vitezei | (1-N-2-3-4-5) |
| Pornire motor | electro starter, kick starter |
| Puterea motorului | 250 cc |
| Roată | 90/90*17 / 120/80*17 |
| Sistem de aprindere | CDI (electron) |
| Sistemul de răcire | aer |
| Tip de propulsie | mecanic |












