Renault Kadjar din 2017, echipat cu motor diesel de 1.5 l, cutie manuală și tracțiune față. Crossover-ul oferă 5 locuri, 5 uși și are volan pe stânga.
„Lincoln Aviator II 3.0 Benzină 4×4, 2019” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP
Derulați peste imagine pentru a mări
Renault Kadjar I 1.5 Diesel, 2017
199 843 MDL
| Marcă | Renault |
| Model | Kadjar |
| Generație | I (2015–2022) |
| An fabricație | 2017 |
| Motor | 1.5 l |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Crossover |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Volan | Stânga |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Marcă | Renault |
| Model | Kadjar |
| Generație | I (2015–2022) |
| An fabricație | 2017 |
| Motor | 1.5 l |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Crossover |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Volan | Stânga |
Categorie: Automobile
Marca: Renault
136 906 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | III (2003–2015) |
| An fabricație | 2011 |
| Motor | 1.6 l |
| Putere | 120 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 225.000 km |
| Culoare | Alb |
| Volan | Stânga |
229 842 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Golf |
| Generație | VIII (2019–prezent) |
| An fabricație | 2020 |
| Motor | 1.4 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Gaz / Benzină (metan) |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Hatchback |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 100.000 km |
| Culoare | Roșu |
| Volan | Stânga |
328 775 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | V (2020–prezent) |
| An fabricație | 2021 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Combi |
| Număr de locuri | 2 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 145.000 km |
| Culoare | Negru |
| Volan | Stânga |
659 528 MDL
| Marcă | Mercedes |
| Model | GLC |
| Generație | X253 (2015–2022) |
| An fabricație | 2021 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 310 CP |
| Combustibil | Plug-in Hybrid (diesel) |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | 4×4 |
| Tip caroserie | Crossover |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Negru |
| Volan | Stânga |
285 804 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Combi |
| Număr de locuri | 2 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Alb |
| Volan | Stânga |
239 816 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 1.4 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Gaz / Benzină (metan) |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Alb |
| Volan | Stânga |
















