Volkswagen Caddy din 2019, generația IV, echipat cu motor de 1.4 l pe gaz/metan și benzină, 150 CP, cutie automată și tracțiune față. Modelul are 5 locuri, 5 uși și caroserie Minivan.
TOP
Derulați peste imagine pentru a mări
Volkswagen Caddy IV 1.4 TSI 150 CP, 2019
239 816 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 1.4 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Gaz / Benzină (metan) |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Alb |
| Volan | Stânga |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 1.4 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Gaz / Benzină (metan) |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Alb |
| Volan | Stânga |
Categorie: Automobile
Marca: Volkswagen
509 651 MDL
| Marcă | Lincoln |
| Model | Aviator |
| Generație | II (2019–prezent) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 3.0 l |
| Combustibil | Benzină |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | 4×4 |
| Tip caroserie | Crossover |
| Număr de locuri | 6 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 52.000 km |
| Culoare | Negru |
| Volan | Stânga |
| Marcă | Lincoln |
| Model | Aviator |
| Generație | II (2019–prezent) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 3.0 l |
| Combustibil | Benzină |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | 4×4 |
| Tip caroserie | Crossover |
| Număr de locuri | 6 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 52.000 km |
| Culoare | Negru |
| Volan | Stânga |
136 906 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | III (2003–2015) |
| An fabricație | 2011 |
| Motor | 1.6 l |
| Putere | 120 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 225.000 km |
| Culoare | Alb |
| Volan | Stânga |
328 775 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | V (2020–prezent) |
| An fabricație | 2021 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Combi |
| Număr de locuri | 2 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 145.000 km |
| Culoare | Negru |
| Volan | Stânga |
295 797 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2016 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Argintiu |
| Volan | Stânga |
299 795 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2018 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Argintiu |
| Volan | Stânga |
259 802 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Combi |
| Număr de locuri | 2 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Alb |
| Volan | Stânga |


















