Yadea Luna este un scuter electric urban, ușor și bine dotat, cu motor de 1800W și autonomie de 60 km. Are baterie de 60V/20Ah, 2 trepte de viteză, vitezometru LCD, semnalizatoare LED și conectivitate USB. O alegere perfectă pentru deplasări zilnice eficiente și sigure.
„Scuter electric Yadea E8S” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP, HIT
Derulați peste imagine pentru a mări
Scuter electric Yadea Luna Black
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Alimentare | Baterie |
| Altele | semnalizare, vitezometru LCD, conector USB, semnalizatoare LED, jante din aliaj |
| Autonomia de parcurs | 60 km |
| Capacitate maximă | 140 kg |
| Capacitatea bateriei | 60 V/20 Ah |
| Garanție | 12 luni |
| Greutatea | 95 kg |
| Producător | Yadea |
| Putere | 1800 W |
| Timp de încărcare | 8 h |
| Tip motor | Electric |
| Trepte de viteză | 2 |
| Viteză maximă | 50 km/h |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Alimentare | Baterie |
| Altele | semnalizare, vitezometru LCD, conector USB, semnalizatoare LED, jante din aliaj |
| Autonomia de parcurs | 60 km |
| Capacitate maximă | 140 kg |
| Capacitatea bateriei | 60 V/20 Ah |
| Garanție | 12 luni |
| Greutatea | 95 kg |
| Producător | Yadea |
| Putere | 1800 W |
| Timp de încărcare | 8 h |
| Tip motor | Electric |
| Trepte de viteză | 2 |
| Viteză maximă | 50 km/h |
Categorii: Livrare Gratuită, Scutere Electrice
Marca: Yadea
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Garanție | 12 luni |
| Producător | Viper |
| Sistem de pornire | demaror electric |
| Tipul de transmisie | automat, (D‑N‑R) |
| Tipul motorului | benzină, injector |
| Volumul motorului | 450 cm³ |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Combustibil | benzină |
| Consum | 3,0–3,2 l/100 km |
| Culoare | negru, roșu |
| Garanție | 12 luni |
| Greutate maximă | 120–130 kg |
| Model | Andes Tornado 200 cc |
| Putere | 200 cc |
| Viteza maximă | 120–140 km/h |
| Viteze | 5 viteze (N-1-2-3-4-5) |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Alimentare | Acumulator |
| Autonomia de parcurs | 80-90 km |
| Capacitate maximă | 200 kg |
| Capacitatea bateriei | 72 V, 38 Ah |
| Garanție | 12 luni |
| Greutatea | 137 kg |
| Producător | Yadea |
| Putere | 3000 W |
| Timp de încărcare | 5 h |
| Tip motor | Electric fără perii |
| Viteză maximă | 50 km/h |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Greutate | 105 kg |
| Garanție | 12 luni |
| Cuplu | 8,3 Nm |
| Viteză maximă | 95 km/h |
| Putere motor | 5,8 kW / 7000 rpm |
| Capacitate rezervor | 6,8 l |
| Volumul motorului | 250 cm³ |
| Producător | Peda |
| Dimensiuni | 1780×650×1120 mm |
| Consum combustibil | ≤2,8 l |
| Tip motor | 4 timpi, răcit cu aer |
| Tip pornire | Demaror electric / kick-starter |
| Sistem de frânare | (F) Disc, (R) Tambur |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Alimentare | Baterie |
| Autonomia de parcurs | 80 km |
| Capacitate maximă | 150 kg |
| Capacitatea bateriei | 72 V/20 Ah |
| Garanție | 12 luni |
| Greutatea | 139 kg |
| Numărul de viteze | 2 |
| Producător | Yadea |
| Puterea electric | 2600 W |
| Timp de încărcare | 8 h |
| Tip acumulator | acid de plumb |
| Tip motor | Electric fără perii |
| Viteză maximă | 45 km/h |
Pentru a afla prețul, sună sau fă o comandă
| Greutatea | 128 kg |
| Numărul de viteze | 5 |
| Putere | 12 cp |
| Tip motor | 4 timpi |
| Viteza maximă | 95 km/h |
| Volumul motorului | 150 cm³ |
| Volumul rezervorului de combustibil | 13 l |











