Toyota RAV4 din 2024, echipată cu motor hibrid de 2.5 l și 250 CP, transmisie automată și tracțiune față. Modelul are 36.000 km, 5 locuri și caroserie Crossover.
TOP
Derulați peste imagine pentru a mări
Toyota RAV4 XA50 2.5 Hybrid 4×2, 2024
553 621 MDL
| Marcă | Toyota |
| Model | RAV4 |
| Generație | XA50 (2018–2025) |
| An fabricație | 2024 |
| Motor | 2.5 l |
| Putere | 250 CP |
| Combustibil | Hybrid |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Crossover |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 36.000 km |
| Culoare | Argintiu |
| Volan | Stânga |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Marcă | Toyota |
| Model | RAV4 |
| Generație | XA50 (2018–2025) |
| An fabricație | 2024 |
| Motor | 2.5 l |
| Putere | 250 CP |
| Combustibil | Hybrid |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Crossover |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 36.000 km |
| Culoare | Argintiu |
| Volan | Stânga |
Categorie: Automobile
Marca: Toyota
328 775 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | V (2020–prezent) |
| An fabricație | 2021 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Combi |
| Număr de locuri | 2 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 145.000 km |
| Culoare | Negru |
| Volan | Stânga |
509 651 MDL
| Marcă | Lincoln |
| Model | Aviator |
| Generație | II (2019–prezent) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 3.0 l |
| Combustibil | Benzină |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | 4×4 |
| Tip caroserie | Crossover |
| Număr de locuri | 6 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 52.000 km |
| Culoare | Negru |
| Volan | Stânga |
| Marcă | Lincoln |
| Model | Aviator |
| Generație | II (2019–prezent) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 3.0 l |
| Combustibil | Benzină |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | 4×4 |
| Tip caroserie | Crossover |
| Număr de locuri | 6 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 52.000 km |
| Culoare | Negru |
| Volan | Stânga |
659 528 MDL
| Marcă | Mercedes |
| Model | GLC |
| Generație | X253 (2015–2022) |
| An fabricație | 2021 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 310 CP |
| Combustibil | Plug-in Hybrid (diesel) |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | 4×4 |
| Tip caroserie | Crossover |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Negru |
| Volan | Stânga |
199 843 MDL
| Marcă | Renault |
| Model | Kadjar |
| Generație | I (2015–2022) |
| An fabricație | 2017 |
| Motor | 1.5 l |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Crossover |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Volan | Stânga |
299 795 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2018 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Argintiu |
| Volan | Stânga |
272 813 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Transporter |
| Generație | T6 |
| An fabricație | 2017 |
| Motor | 2.0 l Diesel |
| Putere | 150 CP |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | 4×4 |
| Tip caroserie | Combi |
| Număr de locuri | 3 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 188.000 km |
| Combustibil | Diesel |
| Culoare | Argintiu |
| Volan | Stânga |




















