Volkswagen Caddy din 2019, generația IV, echipat cu motor diesel de 2.0 l și 150 CP, cutie automată și tracțiune față. Modelul are 2 locuri, 5 uși și caroserie Combi.
„Mercedes GLC X253 2.0 Plug-in Hybrid 310 CP 4×4, 2021” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP
Derulați peste imagine pentru a mări
Volkswagen Caddy IV 2.0 TDI 150 CP, 2019
239 636 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Combi |
| Număr de locuri | 2 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Alb |
| Volan | Stânga |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Combi |
| Număr de locuri | 2 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Alb |
| Volan | Stânga |
Categorie: Automobile
Marca: Volkswagen
136 906 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | III (2003–2015) |
| An fabricație | 2011 |
| Motor | 1.6 l |
| Putere | 120 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 225.000 km |
| Culoare | Alb |
| Volan | Stânga |
259 802 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Combi |
| Număr de locuri | 2 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Alb |
| Volan | Stânga |
257 024 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2018 |
| Motor | 1.4 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Gaz / Benzină (metan) |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 140.000 km |
| Culoare | Alb |
| Volan | Stânga |
509 651 MDL
| Marcă | Lincoln |
| Model | Aviator |
| Generație | II (2019–prezent) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 3.0 l |
| Combustibil | Benzină |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | 4×4 |
| Tip caroserie | Crossover |
| Număr de locuri | 6 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 52.000 km |
| Culoare | Negru |
| Volan | Stânga |
| Marcă | Lincoln |
| Model | Aviator |
| Generație | II (2019–prezent) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 3.0 l |
| Combustibil | Benzină |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | 4×4 |
| Tip caroserie | Crossover |
| Număr de locuri | 6 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 52.000 km |
| Culoare | Negru |
| Volan | Stânga |
299 795 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2018 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Argintiu |
| Volan | Stânga |
295 797 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2016 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Argintiu |
| Volan | Stânga |






















