Volkswagen Caddy din 2016, generația IV, cu motor diesel de 2.0 l și 150 CP, cutie manuală și tracțiune față. Modelul are 5 locuri, 5 uși și caroserie Minivan.
TOP
Derulați peste imagine pentru a mări
Volkswagen Caddy IV 2.0 TDI 150 CP, 2016
295 797 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2016 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Argintiu |
| Volan | Stânga |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2016 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Argintiu |
| Volan | Stânga |
Categorie: Automobile
Marca: Volkswagen
229 842 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Golf |
| Generație | VIII (2019–prezent) |
| An fabricație | 2020 |
| Motor | 1.4 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Gaz / Benzină (metan) |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Hatchback |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 100.000 km |
| Culoare | Roșu |
| Volan | Stânga |
299 795 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2018 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Argintiu |
| Volan | Stânga |
285 804 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Combi |
| Număr de locuri | 2 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Alb |
| Volan | Stânga |
272 813 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Transporter |
| Generație | T6 |
| An fabricație | 2017 |
| Motor | 2.0 l Diesel |
| Putere | 150 CP |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | 4×4 |
| Tip caroserie | Combi |
| Număr de locuri | 3 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 188.000 km |
| Combustibil | Diesel |
| Culoare | Argintiu |
| Volan | Stânga |
199 843 MDL
| Marcă | Renault |
| Model | Kadjar |
| Generație | I (2015–2022) |
| An fabricație | 2017 |
| Motor | 1.5 l |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Crossover |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Volan | Stânga |
136 906 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | III (2003–2015) |
| An fabricație | 2011 |
| Motor | 1.6 l |
| Putere | 120 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 225.000 km |
| Culoare | Alb |
| Volan | Stânga |




















