Lincoln Aviator din 2019, generația a II-a, cu motor pe benzină de 3.0 l, transmisie automată și tracțiune integrală 4×4. Modelul are 52.000 km, 6 locuri și caroserie Crossover.
„Volkswagen Caddy IV 2.0 TDI 150 CP, 2016” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
TOP
Derulați peste imagine pentru a mări
Lincoln Aviator II 3.0 Benzină 4×4, 2019
509 651 MDL
| Marcă | Lincoln |
| Model | Aviator |
| Generație | II (2019–prezent) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 3.0 l |
| Combustibil | Benzină |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | 4×4 |
| Tip caroserie | Crossover |
| Număr de locuri | 6 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 52.000 km |
| Culoare | Negru |
| Volan | Stânga |
| Marcă | Lincoln |
| Model | Aviator |
| Generație | II (2019–prezent) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 3.0 l |
| Combustibil | Benzină |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | 4×4 |
| Tip caroserie | Crossover |
| Număr de locuri | 6 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 52.000 km |
| Culoare | Negru |
| Volan | Stânga |
💳 Posibilitate de achiziție în rate – rapid și simplu
🚚 Livrare gratuită pentru ATV-uri, motociclete, scutere electrice și triciclete electrice. Contactați-ne pentru detalii sau pentru a verifica disponibilitatea livrării gratuite la alte produse.
| Marcă | Lincoln |
| Model | Aviator |
| Generație | II (2019–prezent) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 3.0 l |
| Combustibil | Benzină |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | 4x4 |
| Tip caroserie | Crossover |
| Număr de locuri | 6 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 52.000 km |
| Culoare | Negru |
| Volan | Stânga |
Categorie: Automobile
Marca: Lincoln
257 024 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2018 |
| Motor | 1.4 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Gaz / Benzină (metan) |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 140.000 km |
| Culoare | Alb |
| Volan | Stânga |
239 816 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 1.4 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Gaz / Benzină (metan) |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Alb |
| Volan | Stânga |
553 621 MDL
| Marcă | Toyota |
| Model | RAV4 |
| Generație | XA50 (2018–2025) |
| An fabricație | 2024 |
| Motor | 2.5 l |
| Putere | 250 CP |
| Combustibil | Hybrid |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Crossover |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 36.000 km |
| Culoare | Argintiu |
| Volan | Stânga |
289 801 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2016 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Minivan |
| Număr de locuri | 5 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Argintiu |
| Volan | Stânga |
239 636 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | IV (2015–2020) |
| An fabricație | 2019 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Combi |
| Număr de locuri | 2 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 1 km |
| Culoare | Alb |
| Volan | Stânga |
328 775 MDL
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Generație | V (2020–prezent) |
| An fabricație | 2021 |
| Motor | 2.0 l |
| Putere | 150 CP |
| Combustibil | Diesel |
| Cutie de viteze | Automată |
| Tracțiune | Față |
| Tip caroserie | Combi |
| Număr de locuri | 2 |
| Număr de uși | 5 |
| Rulaj | 145.000 km |
| Culoare | Negru |
| Volan | Stânga |




















